您现在的位置是: 首页 > 专业报考 专业报考

2009高考录取分数线_2009高考录取分数线河南

tamoadmin 2024-07-04 人已围观

简介1.广东省07 08 09年高考分数第一批,第二批A,第二批B,第三批A,第三批B各是多少?2.2009年高考清华大学北京大学人民大学录取分数线是多少?3.09年湖北高考分数线是多少4.四川2009年高考分数线5.2009年陕西高考分数线6.求2009高考各省大学在安徽录取分数线海南900分670分632分600分573分详细查看浙江810分606分605分478分429分详细查看我要讨论山东75

1.广东省07 08 09年高考分数第一批,第二批A,第二批B,第三批A,第三批B各是多少?

2.2009年高考清华大学北京大学人民大学录取分数线是多少?

3.09年湖北高考分数线是多少

4.四川2009年高考分数线

5.2009年陕西高考分数线

6.求2009高考各省大学在安徽录取分数线

2009高考录取分数线_2009高考录取分数线河南

海南900分670分632分600分573分详细查看浙江810分606分605分478分429分详细查看我要讨论山东750分596分586分576分557分详细查看我要讨论广东750分587分585分540分530分详细查看我要讨论福建750分582分569分518分500分详细查看我要讨论辽宁750分559分520分495分439分详细查看我要讨论湖南750分554分534分507分471分详细查看我要讨论河南750分552分567分510分520分详细查看我要讨论山西750分548分547分507分505分详细查看我要讨论重庆750分546分557分480分502分详细查看我要讨论安徽750分543分579分501分520分详细查看我要讨论陕西750分540分537分495分495分详细查看我要讨论四川750分540分498分480分436分详细查看我要讨论河北750分539分569分502分524分详细查看我要讨论北京750分532分501分489分459分详细查看我要讨论贵州750分532分477分471分422分详细查看我要讨论黑龙江750分531分538分467分4分详细查看我要讨论吉林750分530分539分466分466分详细查看我要讨论广西750分523分507分467分443分详细查看我要讨论云南750分520分500分478分442分详细查看我要讨论湖北750分518分540分491分506分详细查看我要讨论甘肃750分516分521分466分470分详细查看我要讨论江西750分515分518分482分466分详细查看我要讨论天津750分511分502分462分435分详细查看我要讨论宁夏750分501分468分467分428分详细查看我要讨论新疆750分499分480分445分426分详细查看我要讨论内蒙古750分497分501分452分444分详细查看我要讨论上海630分471分455分429分389分详细查看我要讨论西藏750分450分450分315分315分详细查看我要讨论青海750分443分400分405分365分详细查看我要讨论江苏480分348分348分326分

广东省07 08 09年高考分数第一批,第二批A,第二批B,第三批A,第三批B各是多少?

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 5

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

00 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 5

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 5

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 5

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 5

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

00 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 5

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 5

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 5

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 5

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 1

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 8

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

2009年高考清华大学北京大学人民大学录取分数线是多少?

2009年广东省普通高考各批次录取最低控制分数线已经确定。第一批本科院校文科类最低控制分数线587分,理科类为585分。第二批本科A线文科540分,理科530分;二B文科507分,理科507分。以下为各批次录取最低控制分数线:

第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)

文科类:总分587分;

理科类:总分585分;

体育类:文化科总分340分,体育术科235分。

美术类:文化科总分342分,美术术科240分;

音乐类:文化科总分342分,音乐术科76分。

第二批本科院校

A线:(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)

文科类总分540分;

理科类总分530分;

体育类:文化科总分280分,体育术科200分;

美术类:文化科总分295分,美术术科223分;

音乐类文化科总分268分,音乐术科分。

B线:

文科类:总分507分;

理科类:总分507分;

体育类:文化科总分275分,体育术科200分;

美术类:文化科总分265分,美术术科210分;

音乐类:文化科总分260分,音乐术科63分。

第三批专科院校

A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)

文科类:总分448分;

理科类:总分450分;

体育类:文化科总分255分,体育术科190分;

美术类:文化科总分220分,美术术科195分;

音乐类:文化科总分235分,音乐术科55分。

B线:

文科类:总分360分;

理科类:总分365分;

体育类:文化科总分245分,体育术科180分;

美术类:文化科总分200分,美术术科165分;

音乐类:文化科总分200分,音乐术科45分。

高等院校招收中等职业学校毕业生的录取最低控制分数线:

文化科总分250分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书。高等职业技术学院招收退役士兵的录取最低控制分数线按文化科总分单独划定。

2008年广东省普通高校招生各批次录取最低控制分数线如下:

第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)

文科类:总分570分;

理科类:总分5分;

体育类:文化科总分366分,体育术科总分84分。

美术类文化科总分330分,美术术科总分240分;

音乐类文化科总分337分,音乐术科总分70分。

第二批本科院校最低控制分数线A线:

文科类总分524;理科类总分510分;

体育类文化科总分295分,体育术科总分80分;

美术类文化科总分282分,美术术科总分225分;

音乐类文化科总分267分,音乐术科总分60分。

B线:

文科类总分494;理科类总分488分;

体育类文化科总分293分,体育术科总分80分;

美术类文化科总分265分,美术术科总分215分;

音乐类文化科总分265分,音乐术科总分59分。

第三批专科院校最低控制分数线A线:

文科类总分455;理科类总分447分;

体育类文化科总分265分,体育术科总分75分;

美术类文化科总分228分,美术术科总分203分;

音乐类文化科总分233分,音乐术科总分50分。

B线:

文科类总分382;理科类总分3分;

体育类文化科总分250分,体育术科总分73分;

美术类文化科总分200分,美术术科总分175分;

音乐类文化科总分200分,音乐术科总分45分。

2007广东高考录取分数线公布

广东省教育厅党组成员、广东省教育考试院院长、广东省招生委员会办公室主任杨开乔公布各批次分数线公布:

第一批本科院校:

文科类总分591分 理科类总分557分

体育类文化科总分370分,体育术科84分

美术类文化科总分355分,术科205分

音乐类文化科总分336分,术科70分

第二批本科院校A线:

文科类总分551分 理科类总分502分

体育类文化科320分,术科83分

美术类文化科总分313分,术科192分

音乐类文化科总分270分.术科60分

B线:

文科类总分528分 理科类总分480分

体育类文化科总分315分,术科83分

美术类文化科总分290分,术科190分

音乐类文化科总分265分,术科58分

第三批专科院校A线:

文科类总分493分 理科类总分434分

体育类文化科总分300分,术科80分

美术类文化科总芬255分,术科181分

音乐类文化科总分240分,术科50分

B线:

文科类总分430分 理科类总分345分

体育类文化科总分295分,体育术科75分

美术类文化科总分220分,术科150分

音乐类文化科总分220分,术科48分

09年湖北高考分数线是多少

费了好大劲汇总的--

截止到7月14日,以上三所高校在各省公布的分数线:

清华大学:

北京

文史类提档线:627

理工类提档线:6

上海

文史类提档线:540

理工类提档线:559

湖南

文史类提档线:631

理工类提档线:655

湖北

文史类提档线:598

理工类提档线:661

江西

文史类提档线:593

理工类提档线:653

北京大学:

北京

文史类提档线:628

理工类提档线:5

文史类录取线:628

理工类录取线:3

上海:

文史类录取线:538

理工类录取线:554

山东:

文史类录取线:660

理工类录取线:685

湖南:

文史类录取线:627

理工类录取线:653

天津:

文史类录取线:620

理工类录取线:656

黑龙江:

文史类录取线:628

理工类录取线:673

广东:

文史类录取线:670

理工类录取线:675

山西:

文史类录取线:594

理工类录取线:7

中国人民大学:

天津

文史类提档线:595

理工类提档线:613

广东

文史类提档线:659

理工类提档线:603

北京

文史类提档线:610

理工类提档线:632

上海

文史类提档线:512

理工类提档线:522

山西

文史类提档线:579

理工类提档线:627

陕西

文史类提档线:584

理工类提档线:591

江西

文史类提档线:574

理工类提档线:620

辽宁

文史类提档线:625

理工类提档线:8

重庆

文史类提档线:596

理工类提档线:657

山东

文史类提档线:7

理工类提档线:663

黑龙江

文史类提档线:601

理工类提档线:0

青海

文史类提档线:562

理工类提档线:475

四川2009年高考分数线

鄂招委[2009]4号

各市、州、县(市、区)招生委员会,各普通高等学校:

湖北省2009年普通高校招生各批次录取控制分数线已经确定,现通知如下:

一、理工、文史类

1.第一批本科:理工540分,文史518分;

2.第二批本科(一):理工506分,文史491分;

3.第二批本科(二):理工495分,文史478分;

4.第三批本科:理工406分,文史410分;

5.第四批高职高专(一):理工380分,文史385分;

6.第四批高职高专(二):理工262分,文史262分。

二、艺术类

1.艺术本科(一)和艺术本科(二):文化298分;

2.艺术本科(三):文化268分;

3.艺术高职高专:文化220分。

三、体育类

1.本科:文化345分,专业素质测试350分;

2.高职高专:文化220分,专业素质测试300分。

四、招收参加高职统考中职毕业生的院校

1.本科:440分;

2.高职高专(一):380分;

3.高职高专(二):240分。

五、招收参加高职统考双特色学校毕业生的院校

1.本科:540分;

2.高职高专(一):480分;

3.高职高专(二):380分。

六、高水平运动员

本科:理工495分、文史478分(专业测试成绩特别优秀的考生理工321分、文史310分)。

2009年陕西高考分数线

四川2009年高考分数线:文科一本540分,二本480分,三本451分;理科一本498分,二本436分,三本412分。

高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

四川高考实行“3+文综”和“3+理综”的考试科目设置。文史类考试科目为:语文、数学(文)、外语、文科综合(含政治、历史、地理)。

理工类考试科目为:语文、数学(理)、外语、理科综合(含物理、化学、生物);外语分英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语6个语种,由考生任选其中一个语种参加考试。

录取方式:

高考的录取方式采用网上录取,志愿填报方式,将全国的大学分为2个批次,此外,还有许多高校进行自主招生,但入选考生均须参加全国统考。

成绩应达到生源所在省(自治区、直辖市)确定的与试点学校同批次录取控制分数线。截至2015年,绝大部分省份取消三本批次,将三本与专科进行合并。

求2009高考各省大学在安徽录取分数线

据陕西招办新闻发布会消息,陕西2009年高考录取分数线出炉:文科一本540分,二本495分,三本440分,高职310分;理科一本537分,二本495分,三本430分,高职300分。 提前录取的军队、公安院校文史和理工类本科分数线,按照教育部、总政治部和公安部的相关规定执行,最低不得低于第二批本科控制分数线。

根据省招委会决定,高考成绩通知考生本人,不查卷。考生如果需要咨询或解决高考招生遇到的问题,请先到县(区)或市招办反映,如果市、县招办无法解释或解决,请持介绍函到省招办反映。

进一步深化阳光工程,为考生提供更加优质的服务。从今年高考报名数据库看,所有考生都填写了接收短信的手机号码。只要所填手机号码有效,从公布成绩到录取,考生即可接收到省招办发送的高考成绩、录取结果、征集志愿提示等信息,这些信息全部免费。

另外,考生还可以凭自己的准考证号和身份证号,登陆“陕西招生考试信息网”查询自己的成绩及录取情况,这些查询也全部免费。

由于考生对二本院校认可程度差异很大,有的二本院校录取分数远远高于一本线,但有的院校即使降分,完成任务也比较困难。为了确保二本上线考生绝大多数都能够录取到比较满意的学校,同时尽可能减少上线考生落选,我们在划定二本分数线时,一般控制较紧。少数学校在线上无法完成任务是,适当给予降分。

今年我们将改革降分录取的办法,向社会公布减分院校和专业,同时公开向符合条件的考生征集志愿,然后按照征集志愿由高分到低分投档录取。

文科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 554 3898

1002 北京大学 615 30

1003 北京第二外国语学院 574 1103

1004 北京工商大学 570 1511

1005 北京工业大学 560 2762

1006 北京航空航天大学 581 717

1007 北京化工大学 555 3700

1009 北京科技大学 582 3

1010 北京理工大学 573 1240

1011 北京林业大学 5 2156

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858

1013 北京体育大学 547 5570

1014 北京外国语大学 594 253

1015 北京邮电大学 577 916

1016 北京语言大学 581 714

1018 长安大学 550 40

1019 长春理工大学 546 5991

1020 长沙理工大学 549 5026

1021 大连海事大学 566 1875

1026 东北财经大学 576 984

1029 东北林业大学 547 5683

1030 东北农业大学 543 6744

1032 东南大学 578 862

1033 对外经济贸易大学 595 244

1034 福州大学 562 2386

1035 复旦大学 608 77

1036 广东外语外贸大学 570 1445

1039 广州大学 545 6071

1040 广州中医药大学 551 4614

1041 贵州大学 546 5872

1042 哈尔滨工程大学 546 5989

1043 哈尔滨工业大学 561 2517

1046 海南大学 549 4971

1048 合肥工业大学 550 4833

1050 河海大学 566 1954

1051 河南大学 550 4652

1053 湖北大学 550 4695

1054 湖南大学 555 3638

1055 湖南科技大学 543 6904

1056 湖南师范大学 549 4941

1057 华北电力大学(保定) 558 3031

1058 华北电力大学(北京) 557 3296

1059 华东理工大学 563 2292

1060 华东师范大学 582 6

1061 华东政法大学 578 848

1062 华南理工大学 5 2098

10 华南师范大学 553 3955

1065 华中科技大学 550 4759

1066 华中农业大学 556 3371

1067 华中师范大学 565 2052

1068 吉林大学 566 1881

1069 江南大学 565 2049

1070 江苏大学 5 2157

1071 江苏科技大学 556 3462

1072 江西财经大学 569 1560

1073 兰州大学 559 2851

1074 辽宁大学 550 4830

1075 辽宁工程技术大学 543 6919

1076 内蒙古大学 544 6383

1077 南昌大学 558 3058

1078 南方医科大学 553 3963

1079 南京财经大学 572 1273

1080 南京大学 600 148

1081 南京工业大学 557 3318

1082 南京航空航天大学 574 1096

1083 南京理工大学 560 2783

1084 南京林业大学 551 4551

1085 南京农业大学 556 3405

1086 南京审计学院 570 1476

1087 南京师范大学 568 1650

1088 南京信息工程大学 559 2891

1089 南京邮电大学 567 1829

1090 南开大学 593 284

1092 宁波大学 559 2947

1093 宁波诺丁汉大学 554 3915

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 563 2253

1096 青岛科技大学 543 6903

1097 青岛理工大学 552 4326

1098 青海大学 无生源 无生源

1099 清华大学 614 31

1100 山东大学 578 831

1101 山东大学威海分校 562 2447

1102 山东科技大学 551 4530

1105 汕头大学 563 2288

1106 上海财经大学 596 203

1107 上海大学 570 1509

1108 上海对外贸易学院 574 1153

1109 上海海事大学 568 1712

1110 上海交通大学 587 432

1112 上海金融学院 569 1631

1113 上海理工大学 557 3273

1114 上海外国语大学 590 348

1116 深圳大学 561 2581

1117 沈阳工业大学 544 76

1121 石河子大学 无生源 无生源

1122 石家庄铁道学院 545 6252

1123 首都经济贸易大学 569 1602

1124 首都师范大学 558 3142

1125 四川大学 566 1894

1127 苏州大学 576 1003

1129 天津财经大学 571 1417

1132 天津医科大学 550 4670

1135 武汉大学 587 434

1136 武汉科技大学 563 2245

1137 武汉理工大学 555 3696

1140 西安建筑科技大学 549 4889

1142 西安科技大学 549 5019

1143 西安外国语大学 571 1434

1144 西安邮电学院 550 4777

1145 西北大学 554 3813

1146 西北工业大学 558 3092

1147 西北农林科技大学 551 4605

1148 西北政法大学 563 2228

1149 西交利物浦大学 551 4599

1150 西南财经大学 576 972

1151 西南大学 561 2593

1152 西南交通大学 558 3061

1153 西南科技大学 545 6308

1154 西南政法大学 567 1830

1155 厦门大学 588 408

1156 湘潭大学 548 5140

1159 延边大学 543 6700

1161 扬州大学 559 2898

1162 云南大学 552 4226

1163 浙江大学 596 218

11 浙江工商大学 565 2037

1167 浙江师范大学 543 6951

1168 郑州大学 558 3176

1169 中北大学 546 5796

1170 中国传媒大学 580 770

1171 中国地质大学(北京) 569 1565

1172 中国地质大学(武汉) 558 3185

1173 中国海洋大学 569 1598

1174 中国计量学院 560 2803

1176 中国矿业大学 554 3782

1177 中国矿业大学(北京) 563 2324

1180 中国人民大学 604 101

1181 中国石油大学(北京) 563 2284

1183 中国药科大学 5 2132

1185 中国政法大学 587 440

1186 中南财经政法大学 579 778

1187 中南大学 546 5726

1188 中山大学 584 544

1189 中央财经大学 592 290

1190 中央民族大学 568 1715

1191 重庆大学 565 2054

1193 重庆邮电大学 550 4771

1198 安徽大学 551 4449

1199 安徽工业大学 543 6999

1201 安徽农业大学 543 6985

1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 604 14682

1002 北京大学 679 105

1003 北京第二外国语学院 630 5187

1004 北京工商大学 611 11781

1005 北京工业大学 627 5953

1006 北京航空航天大学 655 1198

1007 北京化工大学 613 10788

1008 北京交通大学 633 4460

1009 北京科技大学 633 4565

1010 北京理工大学 2 2721

1011 北京林业大学 603 15468

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731

1013 北京体育大学 586 25839

1014 北京外国语大学 633 4562

1015 北京邮电大学 9 1858

1016 北京语言大学 621 7842

1017 北京中医药大学 599 17630

1018 长安大学 601 16347

1019 长春理工大学 593 20877

1020 长沙理工大学 597 18720

1021 大连海事大学 613 10713

1022 大连理工大学 635 4016

1023 大连医科大学 619 8469

1024 大庆石油学院 586 25888

1025 电子科技大学 623 7018

1026 东北财经大学 632 4842

1027 东北大学 613 10619

1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592

1029 东北林业大学 582 28520

1030 东北农业大学 579 31152

1031 东华大学 614 10216

1032 东南大学 3 2627

1033 对外经济贸易大学 652 1514

1034 福州大学 605 14335

1035 复旦大学 671 283

1036 广东外语外贸大学 618 8784

1037 广西大学 588 24734

1038 广西医科大学 611 11515

