您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

分数低点的一本大学_分数线比较低的一本大学有哪些

tamoadmin 2024-07-05 人已围观

简介1.分低的一本大学有哪些2.南京分数线最低的一本大学3.最容易捡漏的一本大学名单 哪些分数线较低4.一本医科大学最低分数线 有哪些院校5.分数线低的一本大学6.一本录取分数低的大学有哪些?附2021年冷门好考的一本大学推荐低分公办本科大学有:1、湖北2021低分本科大学:桂林电子科技大学,在湖北历史类投档分383分、物理类投档分为317分。2、湖南历史类:西华大学(401分)。物理类:邵阳学院(4

1.分低的一本大学有哪些

2.南京分数线最低的一本大学

3.最容易捡漏的一本大学名单 哪些分数线较低

4.一本医科大学最低分数线 有哪些院校

5.分数线低的一本大学

6.一本录取分数低的大学有哪些?附2021年冷门好考的一本大学推荐

分数低点的一本大学_分数线比较低的一本大学有哪些

低分公办本科大学有:

1、湖北

2021低分本科大学:桂林电子科技大学,在湖北历史类投档分383分、物理类投档分为317分。

2、湖南

历史类:西华大学(401分)。

物理类:邵阳学院(401分)。

3、河北

长春工程学院(边防军人子女预科班):2021年在河北历史类投档分为380分,物理类投档分为365分。

4、重庆

历史类:吉林师范大学博达学院、浙江越秀外国语学院、温州商学院、重庆移通学院(456分)。

物理类:西华大学(441分)。

5、广东

物理类:烟台大学(367分)。

历史类:桂林电子科技大学(376分)。

6、辽宁

历史类:西华大学(406分)。

物理类:烟台大学(299分)、长春工程学院(319分)。

7、江苏

物理类:南京中医药大学(417分)、南京体育学院(417分)、江苏大学(417分)。

以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单

分低的一本大学有哪些

上海大学。上海市院校录取分数线表中,上海一本大学的分数线在535分或535分以上,上海大学最低分是535分,是一本分数线最低的大学,以自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。大学是指提供教学和研究的高等教育机关。

南京分数线最低的一本大学

全国一本理科大学有空军军医大学、北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学等。

1一本大学排名及投档线

排名 学校/校区 投档分 批次线

1 清华大学 685 502

2 北京大学 684 502

3 复旦大学 679 502

4 上海交通大学 678 502

5 复旦大学医学院 677 502

6 上海交通大学医学院 676 502

7 北京大学医学部 674 502

8 中国科学技术大学 667 502

9 南京大学 663 502

10 中国科学院大学 662 502

11 浙江大学 659 502

12 中国人民大学 658 502

13 同济大学 656 502

14 北京航空航天大学 656 502

15 浙江大学医学院 655 502

16 南开大学 646 502

17 哈尔滨工业大学(深圳) 645 502

18 北京理工大学 644 502

19 西安交通大学 643 502

20 中国人民大学(苏州校区) 640 502

21 华中科技大学 638 502

22 武汉大学 635 502

23 首都医科大学 635 502

24 国防科技大学 634 502

25 天津大学 634 502

26 东南大学 633 502

27 哈尔滨工业大学 633 502

28 电子科技大学 632 502

29 厦门大学 631 502

30 中山大学 630 502

31 北京邮电大学 630 502

32 华南理工大学 629 502

33 华东师范大学 629 502

34 电子科技大学(沙河校区) 627 502

35 中国社会科学院大学 625 502

36 中央财经大学 625 502

37 中国政法大学 625 502

38 四川大学 624 502

39 中南大学 623 502

40 西北工业大学 622 502

41 重庆大学 621 502

42 山东大学 618 502

43 大连理工大学 618 502

44 西安电子科技大学 618 502

45 哈尔滨工业大学(威海) 618 502

46 北京交通大学 617 502

47 南京理工大学 613 502

48 北京科技大学 612 502

49 中国传媒大学 612 502

50 湖南大学 610 502

51 北京外国语大学 610 502

52 北京工业大学 610 502

53 华东理工大学 609 502

54 上海大学 609 502

55 陆军军医大学 608 502

56 中央民族大学 608 502

57 山东大学威海分校 608 502

58 北京邮电大学(宏福校区) 608 502

59 空军军医大学 607 502

60 东北大学 607 502

61 深圳大学 607 502

62 华北电力大学(北京) 606 502

63 中国海洋大学 606 502

64 苏州大学 606 502

65 吉林大学 604 502

66 兰州大学 604 502

67 武汉理工大学 604 502

68 北京化工大学 603 502

69 华中师范大学 603 502

70 上海外国语大学 603 502

71 暨南大学 603 502

72 东华大学 602 502

73 河海大学 601 502

74 江南大学 600 502

75 南京师范大学 600 502

76 西北大学 600 502

77 安徽医科大学 600 502

78 大连理工大学(盘锦校区) 599 502

79 西南大学 599 502

80 河北医科大学 599 502

81 华北电力大学(保定) 598 502

82 东北大学秦皇岛分校 596 502

83 西南交通大学 596 502

84 西南财经大学 596 502

85 哈尔滨工程大学 596 502

86 河北工业大学 596 502

87 华南师范大学 596 502

88 南方医科大学 596 502

89 南京邮电大学 596 502

90 中国地质大学(北京) 595 502

91 中国地质大学(武汉) 594 502

92 北京林业大学 594 502

93 华东政法大学 594 502

94 首都经济贸易大学 593 502

95 陕西师范大学 592 502

96 福州大学 592 502

97 首都师范大学 592 502

98 杭州电子科技大学 592 502

99 大连医科大学 592 502

100 中国石油大学(北京) 591 502

101 天津医科大学 591 502

102 重庆医科大学 591 502

103 中国矿业大学(北京) 590 502

104 北京中医药大学 590 502

105 中国农业大学 589 502

106 安徽大学 589 502

107 东北财经大学 588 502

108 中国药科大学 587 502

109 湖南师范大学 587 502

110 合肥工业大学 586 502

111 郑州大学 585 502

112 中国石油大学(华东) 584 502

113 西南政法大学 584 502

114 云南大学 584 502

115 西北政法大学 584 502

116 广东医科大学 584 502

117 长安大学 583 502

118 北京第二外国语学院 583 502

119 上海对外经贸大学 583 502

120 上海中医药大学 583 502

121 徐州医科大学 583 502

122 上海理工大学 582 502

123 南京信息工程大学 582 502

124 广州中医药大学 582 502

125 华中农业大学 581 502

126 西北农林科技大学 581 502

127 东北师范大学 581 502

128 合肥工业大学(宣城校区) 580 502

129 南京农业大学 580 502

130 南京航空航天大学 580 502

131 辽宁大学 580 502

132 重庆邮电大学 580 502

133 浙江工业大学 580 502

134 上海立信会计金融学院 580 502

135 宁波大学 579 502

136 南昌大学 579 502

137 广西大学 579 502

138 西安邮电大学 579 502

139 太原理工大学 579 502

140 哈尔滨医科大学 578 502

141 浙江理工大学 578 502

142 北京信息科技大学 578 502

143 广州医科大学 578 502

144 浙江工商大学 578 502

145 贵州大学 577 502

146 南京工业大学 576 502

147 北方工业大学 576 502

148 汕头大学 576 502

149 中国矿业大学 575 502

150 上海财经大学 575 502

151 天津工业大学 575 502

152 广东工业大学 575 502

153 扬州大学 574 502

154 江苏大学 574 502

155 江西财经大学 574 502

156 西安建筑科技大学 574 502

157 武汉科技大学 574 502

158 成都理工大学 574 502

159 西南大学(荣昌校区) 573 502

160 天津财经大学 573 502

161 温州医科大学 573 502

162 北京交通大学(威海校区) 572 502

163 南京审计大学 572 502

164 北京建筑大学 572 502

165 中国计量大学 572 502

166 海南大学 572 502

167 西安理工大学 572 502

168 上海海关学院 571 502

169 南京财经大学 571 502

170 上海师范大学 571 502

171 北京语言大学 570 502

172 北京工商大学 570 502

173 长沙理工大学 570 502

174 西安科技大学 570 502

175 广州大学 570 502

176 杭州师范大学 570 502

177 东北林业大学 569 502

178 西安工业大学 569 502

179 四川外国语大学 569 502

180 南京林业大学 568 502

181 浙江师范大学 568 502

182 上海电力大学 568 502

183 深圳技术大学 567 502

184 天津外国语大学 567 502

185 上海工程技术大学 567 502

186 湖北大学 566 502

187 浙江财经大学 566 502

188 湖北工业大学 566 502

189 西南医科大学 565 502

190 青岛理工大学 564 502

191 中南财经政法大学 563 502

192 成都中医药大学 563 502

193 上海海事大学 563 502

194 武汉工程大学 563 502

195 昆明理工大学 563 502

196 成都医学院 563 502

197 河南大学 563 502

198 内蒙古大学 562 502

199 西安外国语大学 562 502

200 苏州科技大学 562 502

201 成都信息工程大学 562 502

202 上海政法学院 562 502

203 东北农业大学 561 502

204 四川农业大学 561 502

205 山东科技大学 561 502

206 宁夏医科大学 561 502

207 中南民族大学 560 502

208 北京物资学院 560 502

209 西南石油大学 560 502

210 南京中医药大学 560 502

211 济南大学 560 502

212 山东师范大学 560 502

213 广东以色列理工学院 560 502

214 桂林电子科技大学 560 502

215 昆明医科大学 560 502

216 广东外语外贸大学 559 502

217 湖南科技大学 559 502

218 南昌航空大学 559 502

219 重庆交通大学 559 502

220 天津科技大学 559 502

221 重庆理工大学 559 502

222 西交利物浦大学 558 502

223 华南农业大学 558 502

224 陕西科技大学 558 502

225 福建师范大学 558 502

226 山东财经大学 558 502

227 遵义医科大学 558 502

228 燕山大学 557 502

229 延边大学 557 502

230 天津师范大学 557 502

231 四川师范大学 557 502

232 青海大学 556 502

233 东莞理工学院 556 502

234 上海第二工业大学 556 502

235 中北大学 555 502

236 南通大学 555 502

237 中国医科大学 555 502

238 宁夏大学 555 502

239 蚌埠医学院 555 502

240 重庆师范大学 555 502

241 长春理工大学 554 502

242 东北电力大学 554 502

243 集美大学 554 502

244 西安工程大学 554 502

245 常州大学 554 502

246 三峡大学 554 502

247 上海应用技术大学 554 502

248 山东理工大学 554 502

249 南华大学 553 502

250 西南科技大学 553 502

251 华东交通大学 553 502

252 西安石油大学 553 502

253 沈阳航空航天大学 553 502

254 西华大学 553 502

255 重庆工商大学 552 502

256 浙江中医药大学 552 502

257 江西师范大学 552 502

258 石家庄铁道大学 551 502

259 河北科技大学 551 502

260 山西中医药大学 551 502

261 黑龙江大学 551 502

262 哈尔滨理工大学 551 502

263 福建医科大学 551 502

264 成都大学 551 502

265 天津理工大学 549 502

266 西南民族大学 549 502

267 安徽师范大学 549 502

268 福建农林大学 549 502

269 东华理工大学 549 502

270 赣南医学院 549 502

271 武汉纺织大学 549 502

272 新疆大学 547 502

273 长江大学 547 502

274 山西医科大学 547 502

275 沈阳工业大学 547 502

276 山西财经大学 547 502

277 沈阳理工大学 547 502

278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 547 502

279 上海电机学院 547 502

280 广西医科大学 546 502

281 河南财经政法大学 546 502

282 江西理工大学 545 502

283 河北工程大学 545 502

284 北京联合大学 545 502

285 河北大学 545 502

286 辽宁科技大学 545 502

287 华北理工大学 545 502

288 海南医学院 545 502

289 安徽财经大学 544 502

290 河北师范大学 544 502

291 新疆医科大学 543 502

292 吉林财经大学 543 502

293 湖南工业大学 543 502

294 青岛科技大学 542 502

295 华侨大学 542 502

296 大连民族大学 542 502

297 长春中医药大学 542 502

298 湖南商学院 542 502

299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 541 502

300 湖北中医药大学 541 502

2分数低的一本大学

重庆交通大学

重庆交通大学在全国属于中等偏上的大学,在重庆当地排得上比较好的一本大学,属于工科类大学。学校地理位置好,位于主城,交通方便。学校王牌专业为交通工程、土木专业等,历年来就业率是最好的,在全国都有口碑。并且该校录取分不算高,一本线上不多,在重庆本地收分会高一点,但对外地学生收分较低,适合一本压线生的报考。

华中农业大学

华中农业大学为国家211工程大学,属于农业类大学,学校特色专业园艺学、兽医学、畜牧学等,学校专业毕业生就业方向大多为农林种植行业、兽医类行业等,所需的专业对口人才都比较多。其次虽然华中农业大学为211工程大学,但实际录取分数并不高,历年来分数线都在本科线上30分上下,特别适合对农畜业感兴趣的一本压线生报考。

湖南工业大学

湖南工业大学是今年刚升为一本大学,虽然在去年开始就在一些省份一本招生,但普遍来说录取分数不高,就因为是刚升为一本学校,所以该校的录取分数线估计一本线上下,适合一本压线生的报考。学校以包装教育为特色,比如包装设计、印刷工程专业等,此外电气、机械类专业也很不错。王牌专业的分数收分会高一些,但总体来说学校的收分都在一本线上左右。

最容易捡漏的一本大学名单 哪些分数线较低

南京邮电大学。

根据高考升学网查询得知,南京一本大学排名第十名是南京邮电大学,分数线是531分。

南京邮电大学,简称南邮,是教育部、工业和信息化部、国家邮政局与江苏省共建高校,首批国家双一流(世界一流学科建设高校)。

一本医科大学最低分数线 有哪些院校

分数线不高但很好的大学有河南科技大学、甘肃政法大学、湖南科技大学、贵州医科大学、中南民族大学等等。

适合捡漏的一本公办大学名单

1、河南科技大学

2、甘肃政法大学

3、湖南科技大学

4、贵州医科大学

5、中南民族大学

6、西北师范大学

7、三峡大学

8、山东财经大学

9、广西科技大学

10、阜阳师范大学

由于每所学校在各个省市的录取分数线是不同的,所以最容易捡漏的一本大学也会根据省份的变化而不同,所以以上资料仅供参考。

高考刚过一本线怎么报志愿

有条件的话,还是尽量往上冲一冲比较好,不过该如何向上冲报志愿,一定要注意这件事情。那就是最好是冲报省外的一本院校,这样的话还略微保靠一些,有的大学没招满学生的话,后期可能降分录取。

有的学生觉得这样的选择有些冒险,毕竟并不是每一年都会有一本大学降分录取。而且就算是想抱着赌一把的心态,去选择报省外的一本大学的话。如此之多的一本院校,相信学生也不知道该如何选择。

学生想要慎重一点的话,那就去选择二本院校。看起来好像有一些吃亏,事实上如果报的专业好的话,将来的发展绝对不输一本院校的学生。首先在选择二本院校的时候,除了学校的实力和专业之外,学校所在的城市也是要考虑的事情之一。

分数线低的一本大学

省份不同,一本医科大学的分数线也不同,以贵州往年分数线为例,在第一批录取的学校中,录取分数最低的是:天津中医药大学、沈阳药科大学、贵州中医药大学、黑龙江中医药大学、遵义医科大学(珠海校区),信息来源于网络,仅供参考。

分数线低的一本医科大学

天津中医药大学

天津中医药大学,位于中国天津市,简称“天中”,是国家“世界一流学科建设高校”,教育部、国家中医药管理局、天津市三方共建高校;是教育部高等学校中医学、医学人文素质教指委主任委员单位,世界中医药学会联合会教育指导委员会主任委员单位,世界一流中医药大学建设联盟成员单位

沈阳药科大学

沈阳药科大学是中国历史最悠久的综合科大学,入选辽宁省一流大学重点建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地。

贵州中医药大学

贵州中医药大学位于贵州省贵阳市,是贵州省人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家中医药管理局和贵州省人民政府共建高校、卓越中医师教育培养计划改革试点高校、贵州省重点支持建设高校。学校创建于1965年。

分数线较低的二本医科大学

温州医科大学

温州医科大学位于浙江温州,简称温医大,第二批省重点建设高校,是全国首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权,是国家卫生和计划生育委员会、教育部和浙江省人民政府三方共同建设的高校,入选国家“111计划”、卓越医生教育培养计划。

南京工程学院

南京工程学院是江苏省属普通本科高校,坐落于历史文化名城南京。学校是全国高等院校应用型本科院校专门委员会主任委员单位,全国服务特需硕士研究生培养单位联盟副理事长单位,新建本科院校教学工作合格评估方案主要起草单位,也是教育部“卓越工程师教育培养计划”和教育部CDIO工程教育改革首批试点高校。

一本录取分数低的大学有哪些?附2021年冷门好考的一本大学推荐

新疆医科大学:新疆医科大学隶属于新疆维吾尔自治区,是一所省部委共建高校,属于医药类的公办大学,于1956年创办,共有38个专业,其中10个专业是高职专业,另28个专业就是本科专业。新疆医科大学位于新疆乌鲁木齐,是新疆唯一一所独立建制的医学院校,前身为新疆医学院和新疆中医学院,于1998年合并成立了现在的新疆医科大学。

湖南商学院

青岛科技大学

湖南工业大学

湖北中医药大学

长春中医药大学

吉林财经大学

华侨大学

大连民族大学

中国石油大学(北京)

对于压线的同学们来说,选择自己合适的大学是一件有难度的事情。而对于只超出一本科线不高的同学来说则更加不好选择。那么对于这部分同学来说如何进行一个择校?本期我就给大家列举了分数线较低的一本大学排名,供2021届高考生参考。

一、全国一本大学2020年投档分数线排名(后50名)

1.文科

根据河南教育考试院公布的数据,我将全国一本大学按照2020年文科投档分的高低排序,得出的排名如下:

由上图可知,全国一本大学在文科类考生中共有362所,其中招录时收分最低的三位是 温州肯恩大学、福建农林大学、河南农业大学(中外合作) ,2020年的投档线分别为 556、554、545, 最低录取位次分别为 22087名、23278名、28679名。

2.理科

根据河南教育考试院公布的数据,我将全国一本大学按照2020年理科投档分的高低排序,得出的排名如下:

由上图可知, 全国一本大学在理科类考生中共有500所,其中招录时收分最低的四位是 中国民用航空飞行学院、大连民族大学、湖北汽车工业学院、长春理工大学(较高收费), 2020年的投档线都为 544分, 最低录取位次都为为 110870名。

看到这里,相信同学们对于“一本录取分数低的大学有哪些”这个问题的答案已经比较清楚了!最后,祝愿同学们都能早日圆梦大学!

文章标签: # 502 # 大学 # 一本