您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

四川2017高考阅卷,四川2017全国卷

tamoadmin 2024-05-25 人已围观

简介1.2017四川高考一本院校投档线是多少2.2017年四川高考是否采取估分政策3.2017年高考试题全国各个省试题都一样吗4.2017高考阅卷已经开始了吗?5.2017年四川高考相关2017年高考全国各省市使用的考卷:1、全国Ⅰ卷地区:河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建2、全国Ⅱ卷地区:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、西藏、陕西、重庆3、全国Ⅲ卷地区:云南、广

1.2017四川高考一本院校投档线是多少

2.2017年四川高考是否采取估分政策

3.2017年高考试题全国各个省试题都一样吗

4.2017高考阅卷已经开始了吗?

5.2017年四川高考相关

四川2017高考阅卷,四川2017全国卷

2017年高考全国各省市使用的考卷:

1、全国Ⅰ卷地区:河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建

2、全国Ⅱ卷地区:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、西藏、陕西、重庆

3、全国Ⅲ卷地区:云南、广西、贵州、四川(四川2017年所有科目使用全国卷)

4、海南省:全国Ⅱ卷(语、数、英)+单独命题(政、史、地、物、化、生)

5、山东省:全国Ⅰ卷(外语、文综、理综)+自主命题(语文、文数、理数)

6、江苏省:全部科目自主命题

7、北京市:全部科目自主命题

8、天津市:全部科目自主命题

2017四川高考一本院校投档线是多少

四川2017年高考分数线的解答如下:

一、普通类

1、本科

文科:本科第一批537分;本科第二批470分。理科:本科第一批511分;本科第二批436分。

2、高职(专科)

文科190分;理科180分。

专科提前批省属院校免费师范生专科、航空服务专业专科和航海类专科执行专科批录取控制分数线,定向培养士官试点院校和公安院校专科录取控制分数线将于7月上旬经省录取工作领导小组审定后向社会公布。

二、藏、彝文一类模式

1、本科:藏文专业:文科:311分;理科:273分。彝文专业:文科:417分;理科:442分。本录取控制分数线根据考生高考实考成绩划定,考生以实考成绩参加录取。

2、藏、彝文一类模式本、专科预科录取标准不低于我省本、专科录取控制分数线以下100分;藏、彝文专业专科录取控制分数线在本科及本科预科录取结束后,根据招生计划、考生志愿及成绩由录取领导小组分别划定。

3、藏、彝文一类模式考生报考普通高校非藏、彝文专业,享受我省现行普通高校招生少数民族地区学生统一规定加分政策,按照省定普通高校录取各批次控制分数线执行;报考普通高校艺术、体育类专业,按我省2017年普通高校艺术、体育类专业的相关政策和办法执行。

录取方式:

1、本科批次录取:按照高校、高校设置的招生计划和重点招生计划人名单及考生的志愿,以高考成绩为主要录取依据和综合考虑录取过程中所需其他材料(主要包括高中综合素质评价、体育特长、艺术特长、科技创新等方面的考察);

2、平行志愿录取:根据考生所填报的志愿,按照其高考成绩的优劣和招生院校对应专业的招生计划情况进行录取。

2017年四川高考是否采取估分政策

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

97 合肥工业大学 597 104 238 110 597

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 97 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 97 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 97 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 97 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

2017年高考试题全国各个省试题都一样吗

不是的。

生本科提前批A为使用本科一批录取控制分数线的院校及专业,本科提前批B为使用本科二批录取控制分数线的院校及专业。填报军队院校和普通高等学校国防生志愿的考生,也可根据有关要求在公布成绩后填报其他院校(专业)志愿。凡政治考核和军检合格的考生,如果同一批次兼报了普通院校(专业)志愿,则普通院校(专业)志愿失效。录取时,每批先发军队院校和普通高等学校国防生一志愿考生,再发其他院校(专业)一志愿考生,同时提交院校录取。

一般只有国防提前批才会这样的

其余的都是等分数出来之后才填报志愿的!

2017高考阅卷已经开始了吗?

不一样,试卷选用情况如下:

全国I卷(全国乙卷):河南、河北、山西、安徽、湖北、湖南、江西、广东、福建、山东(注:2017年山东省仅英语、综合两科使用全国卷,语文、数学两科仍自主命题)

全国II卷(全国甲卷):黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、青海、西藏、陕西、重庆、海南(注:2017年海南省仅语文、数学、英语三科使用全国卷,物理/政治、化学/历史、生物/地理三科仍使用教育部为其单独命题的分科试卷)

全国III卷(全国丙卷):贵州、广西、云南、四川

自主命题:北京、天津、江苏、浙江、上海、山东(仅语文、数学两科)。

扩展资料

不得参加高考的情形:

(1)具有高等学历教育资格的高校的在校生;或已被高等学校录取并保留入学资格的学生;

(2)高级中等教育学校非应届毕业的在校生;

(3)在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试(包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试)的应届毕业生;

(4)因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通高校招生考试处理且在停考期内的人员;

(5)因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。

百度百科——2017年普通高等学校招生全国统一考试

2017年四川高考相关

2017高考时间:6月7日至8日。高考阅卷时间6月9日开始。

据悉,北京大学高考阅卷点8日已在进行设备调试,为保障阅卷做好准备。清华大学阅卷点所在的计算机敞开实验室机房也已暂停对外敞开。清华大学今年依然是北京高考数学科目的阅卷场所,地点在该校计算机开放实验室。北青报记者8日下午在那里看到,实验室机房已暂停对外开放,一个安检门立在入口处,门内墙上贴有“北京教育考试示范性标准化阅卷点”几个大字。实验室玻璃门上的告示称:“6月8日至6月17日实验室承接学校重要任务,不开放。在这期间办理毕业离校手续到主楼212房间,6月18日正常开放。”

据悉,按照往年安排,考生的答卷扫描后将以形式存入服务器。存有答卷数据信息的服务器放置在专用机房,关键评卷场所均配有监控设备;评卷数据库备份管理、异地存储。同时,依据相关要求,阅卷期间,阅卷老师禁止将手机、照相机、摄像机、扫描仪等设备带入评卷场所;禁止记录考生作答情况并将考生作答情况外传;不得私自查看评卷数据和考生成绩;工作时间不会客,不打电话,不进行与评卷工作无关的其他活动等。

你好 我是四川某地区高二学生 信息六成属实 (可能也有些也不对哈…)

1、我们老师说我们明年考的是全国二卷老师说北京上海那些地方应该是一卷,我们是二卷,少数民族地区是三卷 。 我也不清楚到底准不准确!!!!!我们现在一直都在练二卷的题型,反正希望是这样的哈

2、就我个人而言 难度比四川卷小一点 难易的具体分析:(1)语数外感觉比四川卷难度小。可能在主科方面,英语难度成分比较大,因为四川考生在之前四川卷没有考听力,要格外训练,所以难度较大一点,总体来说和四川卷相比还是较为简单。(2)因为本人就读文科综合,所以只对文科进行探讨。个人觉得难度成分要大一点点,因为主观题(就是大题)的各个小分问分值没有明确,你不知道该如何应对它,所以难度较大,以前四川卷是很明确的小分点都有分值的,你可以去问问你的文科老师,这个确实是这样哈。但应该总体和四川卷相比难易程度适中,差不多的。

3、因为不了解全国三卷和一卷 所以就不作太多评价

4、我觉得我们现在主要就是把握好语数外,我觉得这对四川考生比较有利的(尤其是数学),在文综和理综方面侧重去适应改动的部分,应该大体都是OK的,反正我个人倾向喜欢全国卷的,做起的感觉比四川卷要舒服点…

说了这么多,我觉得都没什么卵用。。。反正希望同学你不要抱有太大的压力,慢慢来嘛,相信具体每科怎么改你也清楚,就针对那些考点进行复习就是,明年考试一起加油!

文章标签: # 大学 # 四川 # 全国