您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

绥化学院专升本分数线_绥化学院专升本分数线2024

tamoadmin 2024-07-20 人已围观

简介1.绥化学院有专升本吗?2.黑龙江的可以专升本的学校有哪些?3.黑龙江 食品专业专升本,什么学校有这样的专业?怎样考?4.黑建筑专升本好升吗5.2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单6.哈尔滨有哪些专升本的大学专升本快速报名和免费咨询:s://.87dh/xl/ 绥化学院专升本专业介绍:财务管理专业已经公布,从专业特色、主要课程、培养目标、就业方向等几个方面做了详细讲解。详情如下:

1.绥化学院有专升本吗?

2.黑龙江的可以专升本的学校有哪些?

3.黑龙江 食品专业专升本,什么学校有这样的专业?怎样考?

4.黑建筑专升本好升吗

5.2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单

6.哈尔滨有哪些专升本的大学

绥化学院专升本分数线_绥化学院专升本分数线2024

专升本快速报名和免费咨询:s://.87dh/xl/ 绥化学院专升本专业介绍:财务管理专业已经公布,从专业特色、主要课程、培养目标、就业方向等几个方面做了详细讲解。详情如下:

绥化学院专升本专业介绍:财务管理专业

点击查看:黑龙江统招专升本题库试题

培养目标:培养适应现代经济发展需要,具有创新精神及团队合作能力,具有会计学、财务管理、企业管理基本理论,掌握财税业务处理,企业及家庭理财的基本技能,具有很强的政策、环境适应能力,能够在企事业单位从事财务管理相关工作的应用型专门人才。

主要课程:经济学基础、会计学、财务管理、税法、财务软件操作、财务会计、成本会计、管理会计、财务决策、保险学等。

就业方向:国内各工商企业,相部门,会计师事务所、税务师事务所,资产评估事务所等咨询中介机构,银行、保险公司等金融机构。

绥化学院专升本专业介绍:财务管理专业已经公布,更多黑龙江专升本资讯,请关注黑龙江专升本栏目页面。

专升本有疑问、不知道如何总结专升本考点内容、不清楚专升本报名当地政策,点击底部咨询,免费领取复习资料:s://.87dh/xl/

绥化学院有专升本吗?

首先你问的专升本是统招的还是成人继续教育的专升本没有讲清楚。如果统招的专升本你问的是哪个学校比较好,你是问的要报考的大学呢还是哪个培训机构好呢?所以后面的问题都不好回答了。

一般的情况下,如果是成人继续教育专升本(以成人函授为例)是比较好考的一共考三课,每科150分(这还仅仅指黑龙江省,暂且认为你是黑龙江生源吧),一般情况下以2019年为例,总分在130分就差不多了。如果是统招专升本,目前省内考两科,一课为专业课,一科为外语(可以考英语、日语、俄语),你的专业课应该考高等数学。最好的学校是哈理工,246分,最低录取分数线差不多在180分左右吧,还算是比较好考的。

如果去哈尔滨专升本补习学校的话,建议你去艺观教育专升本学校去看看,他们家成人专升本和统招专升本都有课程,在省内也是比较有影响的大型学校之一。

黑龙江的可以专升本的学校有哪些?

绥化学院有专升本。可以通过绥化学院继续教育学院查询专升本信息。

1、绥化学院,办学地点位于绥化市,由黑龙江省直属主管,黑龙江省、绥化市共建。专升本的具体专业可以点击底部咨询招生老师。

2、专升本的报名条件

首先参加绥化学院专升本考试必须具有专科学历,在读和专科毕业的考生才可以参加专升本考试的报名及考试,考试分数及其他身份考察通过后可进入本科学校继续学习。所有工作由黑龙江省授权绥化学院主持。

普通专升本考上后需要再读2年本科,普通专升本是属于普通高等教育,实行和普通本科生平价费用。

3、自考专升本

自考专升本是自考性质的本科,即独立本科段。自考专升本一般称为专套本,因为其学习形式自由,报考时间和专业不受限制,绥化学院文凭认可率相比后二者认可度要高,所以很受学生欢迎。

4、成考专升本

绥化学院成考专升本即成人高等教育,参加国家统一的入学考试,考试通过比较容易,录取率高。成人高考分为专科阶段和专升本阶段,每年一次报考机会。

专升本考试是指大学专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试,是大专层次学生升入本科院校的考试制度,通过专升本取得的绥化学院本科毕业证企业也是认可的。并且很多外企很欣赏专升本的毕业生,认为这类毕业生有很好的自学能力。

5、专升本就业前景怎么样?好找工作吗?

专升本不一定就是本科生。专升本只说明你通过了专科升本科的考试,且成绩合格被绥化学院录取,并不代表你就是绥化学院本科生了。要成为本科生你必须在被录取后,按绥化学院本科阶段学习要求,完成学习任务,每门课程考试成绩合格并取得相应学分,获得绥化学院本科毕业证后,才算是绥化学院本科生。

统招专升本面对在校应届普通全日制专科毕业生,部分省份对于知识文化水平要求英语水平达到四级。符合以上条件的应届毕业生就可以报名参加专升本了。

专升本建议咨询专业且有资质的办学机构,2023年绥化学院专升本预报名已经开启,有意向的朋友们也可以来点击底部报名咨询。我们招生老师坐标绥化市,是多所学校继续教育学院的合作办学点,关于绥化市专升本有想了解的欢迎提问,我们在线做出专业的解答,为你保驾护航,让你在提升学历的道路上少走弯路!绥化学院夜大、函授和专升本预报名入口:s://.87dh/xl/

黑龙江 食品专业专升本,什么学校有这样的专业?怎样考?

哈尔滨师范大学;哈尔滨学院;哈尔滨理工大学;哈尔滨商业大学;黑龙江工程学院;黑龙江科技大学;东北石油大学;黑龙江八一农垦大学;佳木斯大学;齐齐哈尔大学;牡丹江师范学院;绥化学院;黑河学院;齐齐哈尔医学院;牡丹江医学院;黑龙江中医药大学;哈尔滨金融学院;黑龙江工业学院等。

黑龙江省专升本的报名要求:

1、考生来源:普通高等学校招生全国统一考试录取的省内普通高等本科院校、成人高等院校(普通专科班)、普通高职(专科)的全日制专科层次应届毕业生。

2、推荐范围:在校学习期间,专业综合排名前30%的应届毕业生,或参加由省招考院统一组织的“全国普通高等学校英语应用能力考试”和“全国高等学校非计算机专业学生计算机联合考试”成绩合格者。对于推荐生源质量好且数量多的院校,经省招考院同意可适当放宽推荐比例。

黑建筑专升本好升吗

1.如果到你升本那一年,八一招收你所在专科的专业,就可以升到八一读本。学习应该是在食品学院学习两年。

2.09年考试科目是高等数学,考试用教材是高等教育出版社《高等数学》侯风波;大连理工大学出版社《新编高等数学》刘严 丁平

但到你升本那年也许会有改变

3.正常高等学校的专升本考试,是先由你所在专科学校系院推荐,推荐人数是15%,统一组织考试,一般地点应该是在你专科的学校,录取率5%,也就是1:3的比例。考试在每年的4月,09年是4月11日。一张卷子,150分,就算是到你那年增加了专业课,也是出一张综合卷子,除非政策变了.

4.你对应的本科专业是:生物科学,食品科学与工程,生物工程,制药工程,生物技术,食品质量与安全

可报考本科院校:哈尔滨师范大学(生物科学)

哈尔滨学院(生物科学,食品科学与工程)

八一农垦(食品科学与工程)

佳木斯大学(制药工程,生物技术)

牡丹江师范学院(生物技术)

绥化学院[制药工程(化学制药方向)]

报考时只能报一个专业,两所院校

ps:我是刚刚09年升本的学生,所以那个升本的报考书还留着准备卖废纸,又翻出来找的。今年政策改成录取率1:3了,所以好学校竞争会大一点。主要还是现在班级的成绩要好一点,不要有挂科,处分什么的,系院推荐大概是在每年的3月份,如果不把握,系院领导那方面的工作要先做,争取到名额后,努力学一个月,参考书应该不会有什么变化,你可以先买来做。我专科学心理咨询,考试考教育学,真是一点都没学过,突击了一个月,天天就是背.

如果还有不懂的百度我吧,呵呵

2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单

东北石油大学 哈尔滨金融学院 哈尔滨理工大学

哈尔滨理工大学(荣成学院) 哈尔滨商业大学 哈尔滨师范大学

哈尔滨学院 哈尔滨医科大学(大庆校区) 黑河学院

黑龙江八一农垦大学 黑龙江大学 黑龙江工程学院

黑龙江科技学院 黑龙江科技学院 黑龙江中医药大学

佳木斯大学 牡丹江师范学院 牡丹江医学院

齐齐哈尔大学 齐齐哈尔医学院 绥化学院

要看你是什么专业的 满分450 如果你不挑学校的话 一般200多分就能升上、好一点分学校要270~280的样子

哈尔滨有哪些专升本的大学

详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生》,如下:

2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07

2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02

2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11

2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20

2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09

2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01

2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程 高等数学 10

2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20

2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨

2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11

2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10

2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15

2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15

2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01

2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01

2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01

2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01

2612 齐齐哈尔大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02

2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01

2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10

2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10

2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01

2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20

2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01

2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类

2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类

2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01

2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生

2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学 有机化学+分析化学 18

2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16

2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16

2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区

2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16

2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17

2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17

2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区

2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19

2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区

2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01

2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 04 矿工程 2 5 28矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生

2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28矿工程、矿物加工工程 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20

2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10

黑龙江省可以对接的专升本本科院校一共有21所,其中哈尔滨市内有10所,以下是相关的本科院校。

哈尔滨金融学院、哈尔滨理工大学、哈尔滨商业大学、大庆师范学院、东北石油大学、

哈尔滨师范大学、哈尔滨体育学院、哈尔滨学院、哈尔滨医科大学大庆校区、黑河学院、

黑龙江八一农垦大学、黑龙江工程学院、黑龙江工业学院、黑龙江科技大学、

黑龙江中医药大学、佳木斯大学、牡丹江师范学院、牡丹江医学院、齐齐哈尔大学、

齐齐哈尔医学院、绥化学院,在黑龙江省信息港和艺观教育都可以查到专升本的相关问题。

文章标签: # 学院 # 专升本 # 自动化