您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

平顶山2017高考喜报,平顶山2017高考喜报图片

tamoadmin 2024-07-03 人已围观

简介1.2022年河南平顶山一中新区高级中学教师招聘71名2017平顶山市鲁山县公安局长如何处理?答:针对河南鲁山县发生涉案人员非正常死亡事件给公安机关造成的恶劣影响,平顶山市公安局党委经研究决定,对负有领导责任的鲁山县公安局长张冠军责令引咎辞职,对分管副局长予以免职,相关责任人也受到了严格处理。河南省公安厅作出规定,今后凡发生涉案人员非正常死亡案事件的,县公安局长、分管副局长要引咎辞职或责令辞职,省

1.2022年河南平顶山一中新区高级中学教师招聘71名

平顶山2017高考喜报,平顶山2017高考喜报图片

2017平顶山市鲁山县公安局长如何处理?答:针对河南鲁山县发生涉案人员非正常死亡事件给公安机关造成的恶劣影响,平顶山市公安局党委经研究决定,对负有领导责任的鲁山县公安局长张冠军责令引咎辞职,对分管副局长予以免职,相关责任人也受到了严格处理。

河南省公安厅作出规定,今后凡发生涉案人员非正常死亡案事件的,县公安局长、分管副局长要引咎辞职或责令辞职,省辖市公安局长要到省公安厅作出深刻检讨,并通报全省。

2022年河南平顶山一中新区高级中学教师招聘71名

、自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。

2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

1、2022河南二本大学排名及分数线理科

序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注

1 6088 河南科技大学 518 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,护理

2 6083 河南财经政法大学 509 与河南省人民检察院联办就读在河南检察职业学院

3 6115 中原工学院 508

4 6035 洛阳师范学院 507

5 6079 南阳理工学院 506 与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专

6 6085 河南科技大学 502

7 6160 洛阳理工学院 499

8 6110 郑州轻工业大学 499

9 6170 郑州师范学院 498

10 6030 河南师范大学 495

11 6022 新乡医学院 494 中外课程合作

12 6082 河南财经政法大学 494 与俄罗斯人民友谊大学合办

13 6089 河南科技大学 494 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市

14 6075 南阳理工学院 494

15 6087 华北水利水电大学 493 与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院

16 6070 南阳师范学院 492

17 6050 安阳师范学院 490

18 6155 河南工程学院 488

19 6013 河南农业大学 486 办学就读地点在许昌

20 6055 商丘师范学院 484

21 6040 许昌学院 484

22 6094 河南理工大学 484 与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山

23 6215 河南财政金融学院 483

24 6031 河南师范大学 482 中外合作办学

25 6107 河南工业大学 482 中外合作办学

26 6015 河南中医药大学 482

27 6060 周口师范学院 480

28 6077 南阳理工学院 478 软件类

29 6104 河南理工大学 478 与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读在鹤壁

30 6250 郑州工程技术学院 478

31 6025 河南科技学院 477

32 6125 平顶山学院 477 护理

33 6045 河南牧业经济学院 476

34 6150 黄淮学院 475

35 6214 河南工学院 475

36 6070 南阳师范学院 474 单列专业

37 6038 洛阳师范学院 474 软件类

38 6125 平顶山学院 473

39 6114 郑州轻工业大学 473 与济源职业技术学院联办

40 6120 河南城建学院 473

41 6070 南阳师范学院 472 异地校区

42 6092 郑州航空工业管理学院 472 中外合作办学

43 6099 华北水利水电大学 471 与黄河水利职业技术学院联办就读地在开封

44 6012 河南农业大学 470 中外合作办学

45 6134 郑州轻工业大学 470 与河南应用技术职业学院联办

46 6135 安阳工学院 470

47 6118 中原工学院 470 与河南职业技术学院联办就读在河南职业技术学院

48 6165 新乡学院 470

49 6158 河南工程学院 470 软件类

50 6015 河南中医药大学 466 较高收费

51 6145 信阳农林学院 466

52 6045 河南牧业经济学院 465 单列专业

53 6052 安阳师范学院 465 中外合作办学

54 6053 安阳师范学院 465 软件类

55 6070 南阳师范学院 463 较高收费

56 6048 河南牧业经济学院 462 软件类

57 6153 黄淮学院 462 中外合作办学

58 6058 商丘师范学院 462 与商丘职业技术学院联办,就读在商丘职业技术学院

59 6060 周口师范学院 462 较高收费

60 6040 许昌学院 461 较高收费

61 6055 商丘师范学院 459 较高收费

62 6127 平顶山学院 459 中外合作办学

63 6162 洛阳理工学院 458 中外合作办学

6172 郑州师范学院 457 中外合作办学

65 6017 河南中医药大学 457 与嵩山少林武术职业学院联合办学

66 6078 南阳理工学院 456 中外合作办学

67 6122 河南城建学院 455 中外合作办学

68 6505 新乡医学院三全学院 454

69 6169 洛阳理工学院 453 与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院

70 6042 许昌学院 453 中外合作办学

71 6072 南阳师范学院 453 中外合作办学

72 6063 周口师范学院 452 中外合作办学

73 6057 商丘师范学院 451 中外合作办学

74 6037 洛阳师范学院 451 中外合作办学

75 6508 信阳学院 450

76 6047 河南牧业经济学院 449 中外合作

77 6167 新乡学院 448 中外合作办学,较高收费

78 6137 安阳工学院 447 中外合作办学

79 6180 郑州科技学院 446

80 6127 平顶山学院 445 中外合作办学,较高收费

81 6130 黄河科技学院 443

82 6088 河南科技大学 442 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市

83 6088 河南科技大学 440 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市,较高收费

84 6003 郑州西亚斯学院 439

85 6501 河南开封科技传媒学院 437 原河南大学民生学院

86 6506 郑州工商学院 435

87 6504 郑州经贸学院 434 原中原工学院信息商务学院

88 6510 郑州商学院 433

89 6179 郑州西亚斯学院 433 数字技术产业学院

90 6200 商丘学院 431

91 6195 郑州升达经贸管理学院 431

92 6507 安阳学院 430

93 6180 郑州科技学院 430 较高收费

94 6175 郑州工业应用技术学院 427

95 6202 商丘学院 426 应用科技学院办学地点在开封

96 6503 新乡工程学院 425 原河南科技学院新科学院

97 6205 商丘工学院 425

98 6226 黄河交通学院 422

99 6133 黄河科技学院 421 应用技术学院,各专业办学地点在济源市

100 6304 河南科技职业大学 421

2、2021河南二本大学排名及分数线理科

序号 院校代码 院校名称 投档分数 备注

1 6088 河南科技大学 528 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类)

2 6095 华北水利水电大学 517

3 6079 南阳理工学院 515 (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专)

4 6083 河南财经政法大学 515 (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)

5 6035 洛阳师范学院 510

6 6115 中原工学院 509

7 6065 信阳师范学院 507

8 6110 郑州轻工业大学 505

9 6170 郑州师范学院 505

10 6085 河南科技大学 503

11 6088 河南科技大学 501 (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市)

12 6030 河南师范大学 499

13 6160 洛阳理工学院 499

14 6099 华北水利水电大学 498 (与黄河水利职业技术学院联办,就读在开封)

15 6089 河南科技大学 497 (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市)

16 6104 河南理工大学 497 (与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读地在鹤壁)

17 6070 南阳师范学院 496

18 6075 南阳理工学院 496

19 6087 华北水利水电大学 496 (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院)

20 6093 郑州航空工业管理学院 495 (与郑州信息科技职业技术学院联办)

21 6050 安阳师范学院 492

22 6065 信阳师范学院 492 (医护类)

23 6090 郑州航空工业管理学院 492

24 6109 河南工业大学 492 (与河南应用技术职业学院联办,就读地在应院)

25 6155 河南工程学院 486

26 6215 河南财政金融学院 486

27 6055 商丘师范学院 485

28 6094 河南理工大学 485 (与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山)

29 6015 河南中医药大学 485

30 6040 许昌学院 482

31 6013 河南农业大学 481 办学地点在许昌

32 6250 郑州工程技术学院 480

33 6108 河南工业大学 479 (与漯河市政府合办漯河工学院)

34 6077 南阳理工学院 478 (软件类)

35 6125 平顶山学院 478 (医护类)

36 6060 周口师范学院 477

37 6004 郑州大学 477 (体育学院)

38 6045 河南牧业经济学院 475

39 6114 郑州轻工业大学 474 (与济源职业技术学院联办)

40 6038 洛阳师范学院 473 (软件类)

41 6150 黄淮学院 473

42 6070 南阳师范学院 472 (异地校区)

43 6125 平顶山学院 472

44 6214 河南工学院 472

45 6070 南阳师范学院 470 (农林矿)

46 6169 洛阳理工学院 469 (与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院)

47 6098 华北水利水电大学 467 (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费)

48 6165 新乡学院 467

49 6128 平顶山学院 466 (软件类)

50 6145 信阳农林学院 466

51 6053 安阳师范学院 465 (软件类)

52 6058 商丘师范学院 465 (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院

53 6135 安阳工学院 465

54 6070 南阳师范学院 4 (较高收费)

55 6118 中原工学院 4 (与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院)

56 6085 河南科技大学 461 (较高收费)

57 6045 河南牧业经济学院 460 (农林矿)

58 6158 河南工程学院 459 (软件类)

59 6017 河南中医药大学 458 (与嵩山少林武术职业学院联合办学)

60 6185 郑州财经学院 453

61 6505 新乡医学院三全学院 453

62 6065 信阳师范学院 451 (较高收费)

63 6504 郑州经贸学院 450

6060 周口师范学院 449 (较高收费)

65 6120 河南城建学院 448

66 6502 中原科技学院 446

67 6180 郑州科技学院 444

68 6048 河南牧业经济学院 442 (软件类)

69 6508 信阳学院 441

70 6130 黄河科技学院 439

71 6195 郑州升达经贸管理学院 436

72 6003 郑州西亚斯学院 435

73 6501 河南开封科技传媒学院 431

74 6040 许昌学院 430 较高收费

75 6398 郑州航空工业管理学院 430 (南乌拉尔学院)

76 6200 商丘学院 429

77 6506 郑州工商学院 429

78 6510 郑州商学院 427

79 6180 郑州科技学院 424 (较高收费)

80 6202 商丘学院 424 (应用科技学院)

81 6025 河南科技学院 423

82 6507 安阳学院 421 异地校区

83 6205 商丘工学院 419

84 6133 黄河科技学院 417 (应用技术学院)各专业办学地点在济源市

85 6226 黄河交通学院 417

86 6304 河南科技职业大学 417

87 6205 商丘工学院 415 (医护类)

88 6025 河南科技学院 403 较高收费

89 6175 郑州工业应用技术学院 400

90 6503 新乡工程学院 400

3、2020河南二本大学排名及分数线理科

河南省理科二本大学排名

院校代号 院校名称 最低投档分数线

6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) 552

6115 中原工学院 543

6100 河南理工大学 539

6140 河南警察学院 538

6065 信阳师范学院 537

6079 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) 535

6083 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) 534

6035 洛阳师范学院 533

6160 洛阳理工学院 532

6085 河南科技大学 530

6110 郑州轻工业大学 530

6170 郑州师范学院 529

6075 南阳理工学院 528

6088 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) 527

6030 河南师范大学 525

6155 河南工程学院 524

6050 安阳师范学院 521

6099 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办,就读地在开封) 521

6070 南阳师范学院 520

6087 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) 520

6104 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) 520

6089 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) 518

6093 郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) 518

6215 河南财政金融学院 515

6025 河南科技学院 514

6040 许昌学院 511

6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 510

6120 河南城建学院 510

6109 河南工业大学(与河南应用技术职业学院,就读地在应院) 509

6055 商丘师范学院 508

6090 郑州航空工业管理学院 507

6045 河南牧业经济学院 503

6250 郑州工程技术学院 502

6165 新乡学院 501

6094 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) 500

6135 安阳工学院 499

6214 河南工学院 498

6060 周口师范学院 497

6118 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) 496

6150 黄淮学院 495

6125 平顶山学院 494

6108 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) 492

6070 南阳师范学院(异地校区) 491

6145 信阳农林学院 490

6004 郑州大学(体育学院) 489

6114 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) 489

6169 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) 489

6058 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) 486

6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) 481

6045 河南牧业经济学院(农林矿) 480

6501 河南大学民生学院 478

6505 新乡医学院三全学院 476

6503 河南科技学校新科学院 473

6130 黄河科技学院 472

6502 河南师范大学新联学院 472

6017 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) 467

6180 郑州科技学院 467

6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 461

6185 郑州财经学院 459

6195 郑州升达经贸管理学院 454

6508 信阳学院 452

6003 郑州西亚斯学院 451

6504 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) 448

6506 郑州工商学院 446

6507 安阳学院 444

6200 商丘学院 443

6510 郑州商学院(原郑州成功财经学院) 443

一、学校简介

平顶山一中新区高级中学是2015年经平顶山市委市政府和教育局批准成立的学校,被平顶山市政府纳入平顶山市?十三五?期间十大民生工程之一,被 河南省教育厅 评为2017?2018学年优秀民办学校,被 平顶山市教育局 评为2017?2018学年基础教育质量高中综合进步奖、优秀民办学校(2018年度、2019年度、2020年度),被腾讯大豫网评为2018年度中原影响力学校,被平顶山教体局指定为市城区中招体育考试基地。

我校现已形成幼儿园、小学、初中、高中K12全阶段办学体系,东、西两个校区占地面积约800亩,在校生8000多人,学校教职工683人。

我校坚持高起点、高标准办学,高中首届毕业生2018年高考勇创佳绩,一本上线率37.99%,2019年高考再创佳绩,一本上线率41.48%,2020年高考又攀高峰,600分以上112人,一本上线326人,2021年高考再续佳绩,一本上线401人。一本及本科上线率连续四年位居平顶山市区高中第二名。

二、招聘条件

1、热爱教育事业,身体健康,诚实守信,品行端正,敬业爱生;

2、全日制本科及以上应、往届优秀大学毕业生;

3、大学期间成绩优秀,曾获得过奖学金者、学生干部、有 教师资格证 者优先考虑。

三、招聘计划

语文10人、数学10人、英语10人、物理6人、化学6人、生物6人、历史6人、地理6人、政治6人、日语5人。

四、薪资待遇

1、优秀应届大学毕业生,满工作量年薪8-18万;

2、办理五险,享受免费教师公寓,交通补贴和就餐补贴,安排子女入学,享受与公办教师相同的职称评定待遇;

3、有教学经验或学科骨干教师待遇优厚、面议。

五、招聘方式

1、请应聘者微信扫码进行报名,同时自行录制5到7分钟所报学科高中课程的试讲视频发送到邮箱:pdsyzxq@126.com,视频内容包含:个人简介,板书设计,知识讲解等(板书设计同时拍照发送至邮箱);

2、通过审核者,学校会电话告知后续手续办理,请保持电话畅通;

3、 垂询电话:0375-6189696

刘老师:15537525792(微信同号)

学校地址:

东校区:河南省平顶山市新城区祥云路西段(距市政大厦1.5公里)

原文链接:

文章标签: # 学院 # 河南 # 职业